Unicode code block Ethiopic Extended

This block starts with Code Point 11648 and ends with Code Point 11743.

Dec C.p. UTF 8 dec UTF 8 hex Name Alias cat. cls. VIM digraph HTML entity
11648 U+2D80 ⶀ 226 182 128 e2 b6 80 ETHIOPIC SYLLABLE LOA Lo0
11649 U+2D81 ⶁ 226 182 129 e2 b6 81 ETHIOPIC SYLLABLE MOA Lo0
11650 U+2D82 ⶂ 226 182 130 e2 b6 82 ETHIOPIC SYLLABLE ROA Lo0
11651 U+2D83 ⶃ 226 182 131 e2 b6 83 ETHIOPIC SYLLABLE SOA Lo0
11652 U+2D84 ⶄ 226 182 132 e2 b6 84 ETHIOPIC SYLLABLE SHOA Lo0
11653 U+2D85 ⶅ 226 182 133 e2 b6 85 ETHIOPIC SYLLABLE BOA Lo0
11654 U+2D86 ⶆ 226 182 134 e2 b6 86 ETHIOPIC SYLLABLE TOA Lo0
11655 U+2D87 ⶇ 226 182 135 e2 b6 87 ETHIOPIC SYLLABLE COA Lo0
11656 U+2D88 ⶈ 226 182 136 e2 b6 88 ETHIOPIC SYLLABLE NOA Lo0
11657 U+2D89 ⶉ 226 182 137 e2 b6 89 ETHIOPIC SYLLABLE NYOA Lo0
11658 U+2D8A ⶊ 226 182 138 e2 b6 8a ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL OA Lo0
11659 U+2D8B ⶋ 226 182 139 e2 b6 8b ETHIOPIC SYLLABLE ZOA Lo0
11660 U+2D8C ⶌ 226 182 140 e2 b6 8c ETHIOPIC SYLLABLE DOA Lo0
11661 U+2D8D ⶍ 226 182 141 e2 b6 8d ETHIOPIC SYLLABLE DDOA Lo0
11662 U+2D8E ⶎ 226 182 142 e2 b6 8e ETHIOPIC SYLLABLE JOA Lo0
11663 U+2D8F ⶏ 226 182 143 e2 b6 8f ETHIOPIC SYLLABLE THOA Lo0
11664 U+2D90 ⶐ 226 182 144 e2 b6 90 ETHIOPIC SYLLABLE CHOA Lo0
11665 U+2D91 ⶑ 226 182 145 e2 b6 91 ETHIOPIC SYLLABLE PHOA Lo0
11666 U+2D92 ⶒ 226 182 146 e2 b6 92 ETHIOPIC SYLLABLE POA Lo0
11667 U+2D93 ⶓ 226 182 147 e2 b6 93 ETHIOPIC SYLLABLE GGWA Lo0
11668 U+2D94 ⶔ 226 182 148 e2 b6 94 ETHIOPIC SYLLABLE GGWI Lo0
11669 U+2D95 ⶕ 226 182 149 e2 b6 95 ETHIOPIC SYLLABLE GGWEE Lo0
11670 U+2D96 ⶖ 226 182 150 e2 b6 96 ETHIOPIC SYLLABLE GGWE Lo0
11680 U+2DA0 ⶠ 226 182 160 e2 b6 a0 ETHIOPIC SYLLABLE SSA Lo0
11681 U+2DA1 ⶡ 226 182 161 e2 b6 a1 ETHIOPIC SYLLABLE SSU Lo0
11682 U+2DA2 ⶢ 226 182 162 e2 b6 a2 ETHIOPIC SYLLABLE SSI Lo0
11683 U+2DA3 ⶣ 226 182 163 e2 b6 a3 ETHIOPIC SYLLABLE SSAA Lo0
11684 U+2DA4 ⶤ 226 182 164 e2 b6 a4 ETHIOPIC SYLLABLE SSEE Lo0
11685 U+2DA5 ⶥ 226 182 165 e2 b6 a5 ETHIOPIC SYLLABLE SSE Lo0
11686 U+2DA6 ⶦ 226 182 166 e2 b6 a6 ETHIOPIC SYLLABLE SSO Lo0
11688 U+2DA8 ⶨ 226 182 168 e2 b6 a8 ETHIOPIC SYLLABLE CCA Lo0
11689 U+2DA9 ⶩ 226 182 169 e2 b6 a9 ETHIOPIC SYLLABLE CCU Lo0
11690 U+2DAA ⶪ 226 182 170 e2 b6 aa ETHIOPIC SYLLABLE CCI Lo0
11691 U+2DAB ⶫ 226 182 171 e2 b6 ab ETHIOPIC SYLLABLE CCAA Lo0
11692 U+2DAC ⶬ 226 182 172 e2 b6 ac ETHIOPIC SYLLABLE CCEE Lo0
11693 U+2DAD ⶭ 226 182 173 e2 b6 ad ETHIOPIC SYLLABLE CCE Lo0
11694 U+2DAE ⶮ 226 182 174 e2 b6 ae ETHIOPIC SYLLABLE CCO Lo0
11696 U+2DB0 ⶰ 226 182 176 e2 b6 b0 ETHIOPIC SYLLABLE ZZA Lo0
11697 U+2DB1 ⶱ 226 182 177 e2 b6 b1 ETHIOPIC SYLLABLE ZZU Lo0
11698 U+2DB2 ⶲ 226 182 178 e2 b6 b2 ETHIOPIC SYLLABLE ZZI Lo0
11699 U+2DB3 ⶳ 226 182 179 e2 b6 b3 ETHIOPIC SYLLABLE ZZAA Lo0
11700 U+2DB4 ⶴ 226 182 180 e2 b6 b4 ETHIOPIC SYLLABLE ZZEE Lo0
11701 U+2DB5 ⶵ 226 182 181 e2 b6 b5 ETHIOPIC SYLLABLE ZZE Lo0
11702 U+2DB6 ⶶ 226 182 182 e2 b6 b6 ETHIOPIC SYLLABLE ZZO Lo0
11704 U+2DB8 ⶸ 226 182 184 e2 b6 b8 ETHIOPIC SYLLABLE CCHA Lo0
11705 U+2DB9 ⶹ 226 182 185 e2 b6 b9 ETHIOPIC SYLLABLE CCHU Lo0
11706 U+2DBA ⶺ 226 182 186 e2 b6 ba ETHIOPIC SYLLABLE CCHI Lo0
11707 U+2DBB ⶻ 226 182 187 e2 b6 bb ETHIOPIC SYLLABLE CCHAA Lo0
11708 U+2DBC ⶼ 226 182 188 e2 b6 bc ETHIOPIC SYLLABLE CCHEE Lo0
11709 U+2DBD ⶽ 226 182 189 e2 b6 bd ETHIOPIC SYLLABLE CCHE Lo0
11710 U+2DBE ⶾ 226 182 190 e2 b6 be ETHIOPIC SYLLABLE CCHO Lo0
11712 U+2DC0 ⷀ 226 183 128 e2 b7 80 ETHIOPIC SYLLABLE QYA Lo0
11713 U+2DC1 ⷁ 226 183 129 e2 b7 81 ETHIOPIC SYLLABLE QYU Lo0
11714 U+2DC2 ⷂ 226 183 130 e2 b7 82 ETHIOPIC SYLLABLE QYI Lo0
11715 U+2DC3 ⷃ 226 183 131 e2 b7 83 ETHIOPIC SYLLABLE QYAA Lo0
11716 U+2DC4 ⷄ 226 183 132 e2 b7 84 ETHIOPIC SYLLABLE QYEE Lo0
11717 U+2DC5 ⷅ 226 183 133 e2 b7 85 ETHIOPIC SYLLABLE QYE Lo0
11718 U+2DC6 ⷆ 226 183 134 e2 b7 86 ETHIOPIC SYLLABLE QYO Lo0
11720 U+2DC8 ⷈ 226 183 136 e2 b7 88 ETHIOPIC SYLLABLE KYA Lo0
11721 U+2DC9 ⷉ 226 183 137 e2 b7 89 ETHIOPIC SYLLABLE KYU Lo0
11722 U+2DCA ⷊ 226 183 138 e2 b7 8a ETHIOPIC SYLLABLE KYI Lo0
11723 U+2DCB ⷋ 226 183 139 e2 b7 8b ETHIOPIC SYLLABLE KYAA Lo0
11724 U+2DCC ⷌ 226 183 140 e2 b7 8c ETHIOPIC SYLLABLE KYEE Lo0
11725 U+2DCD ⷍ 226 183 141 e2 b7 8d ETHIOPIC SYLLABLE KYE Lo0
11726 U+2DCE ⷎ 226 183 142 e2 b7 8e ETHIOPIC SYLLABLE KYO Lo0
11728 U+2DD0 ⷐ 226 183 144 e2 b7 90 ETHIOPIC SYLLABLE XYA Lo0
11729 U+2DD1 ⷑ 226 183 145 e2 b7 91 ETHIOPIC SYLLABLE XYU Lo0
11730 U+2DD2 ⷒ 226 183 146 e2 b7 92 ETHIOPIC SYLLABLE XYI Lo0
11731 U+2DD3 ⷓ 226 183 147 e2 b7 93 ETHIOPIC SYLLABLE XYAA Lo0
11732 U+2DD4 ⷔ 226 183 148 e2 b7 94 ETHIOPIC SYLLABLE XYEE Lo0
11733 U+2DD5 ⷕ 226 183 149 e2 b7 95 ETHIOPIC SYLLABLE XYE Lo0
11734 U+2DD6 ⷖ 226 183 150 e2 b7 96 ETHIOPIC SYLLABLE XYO Lo0
11736 U+2DD8 ⷘ 226 183 152 e2 b7 98 ETHIOPIC SYLLABLE GYA Lo0
11737 U+2DD9 ⷙ 226 183 153 e2 b7 99 ETHIOPIC SYLLABLE GYU Lo0
11738 U+2DDA ⷚ 226 183 154 e2 b7 9a ETHIOPIC SYLLABLE GYI Lo0
11739 U+2DDB ⷛ 226 183 155 e2 b7 9b ETHIOPIC SYLLABLE GYAA Lo0
11740 U+2DDC ⷜ 226 183 156 e2 b7 9c ETHIOPIC SYLLABLE GYEE Lo0
11741 U+2DDD ⷝ 226 183 157 e2 b7 9d ETHIOPIC SYLLABLE GYE Lo0
11742 U+2DDE ⷞ 226 183 158 e2 b7 9e ETHIOPIC SYLLABLE GYO Lo0

List of blocks